Resultados Recientes de Causas
| Cliente | Corte | Causa | Resultados |
|---|---|---|---|
| J.M | Westminster | Segundo DUI | Causa Despedida |
| S.M | Westminster | Tercer DUI | Resuelto SIN plazo carcelario |
| P.H. | Harbor Justice Center | Segundo DUI | Causa Despedida |
| A.C. | Pasadena | Tentativa de Asesinato | No Culpable |
| D.N. | Central Justice Center | Hurto Mayor | Causa Despedida |
| L.M. | Fullerton Justice Center | Violencia Domestica | No Culpable |
| O.L. | East Los Angeles | 2nd Time DUI | No Culpable |
| R.W. | Westminster | Posesión de Marihuana | Cusa Despedida |
| M.L. | Westminster | Vandalismo | No Culpable |
| S. R. | Fullerton Justice Center | Hurto Menor | Causa Despedida |
| F.E. | Los Angeles | 2nd Time DUI | Reducido a Conducir Irresponsablemente |
| D.O. | Westminster | 3rd Time DUI | Resuelto SIN plazo carcelario |
| R.R. | Westminster | Posesión de Drogas | Drug Diversion and Case Dismissed |
| P.H. | Fullerton Justice Center | Violencia Domestica | Causa Despedida |
| B.R. | Bellflower | Asalto con Arma Mortífera | No Culpable |
| C.T. | Compton | Segundo DUI | Causa Despedida |
| G.D. | Westminster | Possession of Drugs for Sale | Reducido a Simple Posesión |
| C.S. | Harbor Justice Center | Tercer DUI | Resuelto SIN plazo carcelario |
| D.E. | Central Justice Center | Delito Mayor - Vandalismo | Causa Despedida |
| A.R. | Compton | 2nd Time DUI | Reducido a Conducir Irresponsablemente |
| T.K. | Los Angeles | Asalto e Agresión | Causa Despedida |
| I.B. | Whittier | 2nd Time DUI | Reducido a Conducir Irresponsablemente |
| P.S. | Inglewood | Negligencia de menor | Causa Despedida |
| R.R. | West Covina | Chocar y Huir con DUI | Resuelto SIN plazo carcelario |
| S.E. | Beverly Hills | Posesión de Drogas para Venta | No Culpable |
| D.M. | Huntington Park | 2nd Time DUI | Reducido a Conducir Irresponsablemente |
| J.G. | Westminster | Vandalismo | Causa Despedida |
| P.T. | Chino | Falsificación | Causa Despedida |
| F.J. | Alhambra | Conducir Ebrio delito Mayor | Resuelto SIN plazo carcelario |
| J.E. | Los Angeles | Robo con Escalo | Causa Despedida |
| L.V. | Westminster | Conducir con Licencia Suspendida | Causa Despedida |
| H.R. | South Gate | Conducta Lascivia | No Culpable |
| D.B. | Westminster | Hurto Menor | Causa Despedida |
| M.T. | LAX Court | Conducir Ebrio delito Mayor | Resuelto SIN plazo carcelario |
| E.M. | Fullerton Justice Center | Hurto Mayor | Reducido a Hurto Menor |
| N.C. | Downey | Segundo DUI | No Culpable |
| M.L. | Torrance | DUI | Reducido a Conducir Irresponsablemente |
| P.T. | Westminster | Posesión de Drogas | Diversión y Causa Despedida |
| R.E. | Westminster | Violencia Domestica | Causa Despedida |
| J.M. | Harbor Justice Center | DUI | Causa Despedida |
| L.B. | Harbor Justice Center | DUI | Reducido a Conducir Irresponsablemente |
| S.B. | LAX Court | Chocar y Huir | Compromiso Civil Causa Despedida |
| M.O. | Torrance | Tercer DUI | No Culpable |
| T.K. | Westminster | Vandalismo | Causa Despedida |
| S.A. | Los Angeles | Robo con Escalo | Causa Despedida |
| C.R. | Pasadena | Fraude Bancario | Compromiso Civil Causa Despedida |
| A.G. | Compton | 2nd Time DUI | Reducido a Conducir Irresponsablemente |
| E.M. | Westminster | 3rd Time DUI | Resuelto SIN plazo carcelario |
| L.B. | Bellflower | 3rd Time DUI | Reducido a Conducir Irresponsablemente |
| F.N. | Van Nuys | Posesión de Drogas para Venta | Causa Despedida |
| D.C. | Fullerton Justice Center | Hurto Menor | Causa Despedida |
| J.K. | Rio Hondo | Asalto con Arma Mortífera | No Culpable |
| C.M. | Long Beach | Segundo DUI | Causa Reducida a una Infracción |
| H.L. | Downey | Incendio | No Culpable |
| A.M. | Chino | Falsificación | Resuelto SIN plazo carcelario |
| W.S. | Beverly Hills | Pleito en Publico | Causa Despedida |
| B.D. | East Los Angeles | DUI | No Culpable |
| G.M. | Bellflower | Hurto Mayor | Causa Despedida |
| A.M. | Westminster | Violencia Domestica | Causa Despedida |
| S.B. | Fullerton Justice Center | Hurto Mayor | Compromiso Civil Causa Despedida |
| D.W. | Van Nuys | Segundo DUI | Reducido a Conducir Irresponsablemente |
| W.S. | Alhambra | Posesión de Drogas | No Culpable |
| J.E. | Torrance | Asalto con Arma Mortífera | No Culpable |
| T.M. | OC Juvenile | Conducta Lascivia | Causa Despedida |
| H.S. | Los Angeles | Robo | No Culpable |
| J.J. | Torrance | Posesión de Drogas | Case Despedida |
| R.M. | LAX Court | 2nd Time DUI | Resolved with No Jail Time |
| A.W. | Westminster | Robo con Escalo | Causa Despedida |
| R.T. | Long Beach | DUI | No Culpable |
| R.M. | Chino | Asalto con Arma Mortífera | Causa Despedida |
| B.D. | Westminster | Vandalismo | No Culpable |
| J.D. | Westminster | Hurto Menor | Causa Despedida |
RENUNCIA A LA RESPOSABILIDAD CIVIL: La informción proporcionada en este sitio de red es material de publicidad y con propositos de información general solamente. El material en este sitio de red no constituye un consejo juridico. NO actue por esta información sin primero consultar con un abogado. Ninguna relación de abogado a cliente existe al menos al menos de que entremos en un contracto por escrito.


